20000va ups电源能用多久
型号 | 10K | 10KS | 15K | 15KS | 20K | 20KS | 30K | 30KS | ||||||||||
容量* | 10000VA / 8000W | 15000VA / 12000W | 20000VA / 16000W | 30000VA / 24000W | ||||||||||||||
输入 | ||||||||||||||||||
电压范围 | 最低转换电压 | 50% 负载时,220 VAC (Ph-N)± 3 %; 100% 负载时,286 VAC (Ph-N)± 3 % | ||||||||||||||||
最低复原电压 | 最低转换电压+ 10V | |||||||||||||||||
最高转换电压 | 50% 负载时,300 VAC(Ph-N) ± 3 % 100% 负载时,276 VAC (Ph-N)± 3 % | |||||||||||||||||
最高复原电压 | 最高转换电压- 10V | |||||||||||||||||
频率范围 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 | |||||||||||||||||
相位 | 三相接地式 | |||||||||||||||||
功率因素 | 100%负载时≧ 0.99 | |||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||
相位 | 3 Phase with Neutral | |||||||||||||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC(Ph-N) | |||||||||||||||||
AC 电压范围 | ± 1% | |||||||||||||||||
频率范围 (同步范围) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 | |||||||||||||||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||||||||||||||||
过载 |
AC 模式 | 100%~110%: 10 分钟 110%~130%: 1 分钟 >130% : 1 秒钟 | ||||||||||||||||
电池模式 | 100%~110%: 30 秒钟 110%~130%: 10 秒钟 >130% : 1 秒钟 | |||||||||||||||||
电流峰值比 | 3:1 最大值 | |||||||||||||||||
谐波失真 | ≦ 2 % @ 100% 线性负载 ≦ 5 % @ 100% 非线性负载 | |||||||||||||||||
切换时间 | 在电池 | 0 毫秒 | ||||||||||||||||
变旁路 | 0 ms (当相位锁定失败的时候,变频器转入旁路会发生小于 4 毫秒的中断) | |||||||||||||||||
变ECO | <10 毫秒 | |||||||||||||||||
效率 | ||||||||||||||||||
AC 模式 | > 89% | >89% | >89% | >90% | ||||||||||||||
电池模式 | > 86% | >88% | >87% | >89% | ||||||||||||||
电池 | ||||||||||||||||||
标准型 | 型号 | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | |||||||||||||
数目 | 20(18-20 可调整) | 2 x 20(18-20 可调整) | 2 x 20(18-20 可调整) | 3 x 20(18-20 可调整) | ||||||||||||||
充电时间 | 9 小时达到 90%的容量 | |||||||||||||||||
充电电流 | 1.0 A ± 10% (最大值) | 2.0 A ± 10% (最大值) | 2.0 A ± 10% (最大值) | 4.0 A ± 10% (最大值) | ||||||||||||||
充电电压 | 273 VDC ± 1% | |||||||||||||||||
长延机 | 型号 | 依用途而异 | ||||||||||||||||
数目 | 16 - 20 | |||||||||||||||||
充电电流 | 4.0 A ± 10% (最大值) | 4.0 A ± 10% (最大值) | 4.0 A ± 10% (最大值) | 12 A ± 10% (最大值) | ||||||||||||||
充电电压 | 13.65VDC*电池节数 +/-1% | |||||||||||||||||
PHYSICAL | ||||||||||||||||||
尺寸, 深 X 宽X 高(mm) | 815X250 X826 | 592X250 X826 | 815X250 X826 | 592X250 X826 | 815X250 X826 | 592X250 X826 | 815 X 300 X 1000 | 815X250 X826 | ||||||||||
净重 (kgs) | 109 | 38 | 164 | 40 | 164 | 40 | 233.5 | 64 | ||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||
操作温度 | 0 ~ 40°C (当温度大于 25°C,电池的寿命会缩减) | |||||||||||||||||
操作湿度 | <95 % 且无结露情形 | |||||||||||||||||
操作海拔高度** | <1000m | |||||||||||||||||
噪音 | 小于 60dB @ 1 Meter | 小于 65dB @ 1 Meter | ||||||||||||||||
管理 | ||||||||||||||||||
智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, 和 MAC | |||||||||||||||||
选配 SNMP | 支持由 SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理 |
*在输出电压设定成 208VAC 时,机器会降额输出至 90%。
**如果UPS 安装并用于海拔高度超过 1000 公尺的环境时,输出功率在计算上应每 100 公尺递减 1%<sp