C2K-2kva-2000VA
型号 | C1K(S)1KVA | C2K(S)2KVA | C3K(S)3KVA | ||
相位 | 单相接地 | ||||
额定功率 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W/ | 3KVA/2400W | ||
输入 | 电压范围 | 低电压转换 | 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5%(基于负载范围100%-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0) | ||
低电压恢复 | 168VAC/148VAC/128VAC/118VAC±5%(基于负载范围100%-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0) | ||||
高电压转换 | 300VAC±5% | ||||
高电压恢复 | 290VAC±5% | ||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | ||||
频率因数 | ≥0.99@额定电压(100%负载) | ||||
输出 | 输出电压 | 200/208/220/230/240/VAC | |||
电压范围(电池模式) | ±1% | ||||
频率范围(同步校正范围) | 47-53Hz 或 57-63Hz | ||||
频率范围(电池模式) | 1 | ||||
谐波失真 | ≤3%THD(线性负载);≤5THD%(非线性负载) | ||||
转换时间 | 旁路至逆变 | 0 | |||
逆变至旁路 | 4ms(一般) | ||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||
效率 | 市电模式 | 87% | 90% | ||
电池模式 | 83% | 87% | 89% | ||
电池 | 标准机 | 电池型号 | 12V7AH | ||
数量 | 2 | 6 | |||
标准充电时间 | 4小时充至90% | ||||
最大充电电流 | 1.0A | ||||
充电电压 | 27.3VDC±1% | 82.1VDC±1% | |||
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 | |||
数量 | 3 | 6 | 8 | ||
最大充电电流 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | ||||
充电电压 | 41.0VDC±1% | 54.7VDC±1% | 109.4VDC±1% | ||
显示说明 | LCD或LED显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | |||
警告声音 | 电池模式 | 每4秒响一声 | |||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||
过载 | 每1秒响一声 | ||||
错误 | 连续鸣响 | ||||
物理性能 | 标准机型 | 尺寸:深*宽*高(mm) | 397*145*220 | 419*190*318 | |
净重(kg) | 24 | 26 | 26/28 | ||
长效机型 | 尺寸:深*宽*高(mm) | 282*145*220 | 397*145*220 | ||
净重(kg) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | ||
使用环境 | 温度 | 20-90%RH@0-40℃(不结露) | |||
噪音 | 小于50dBA @ 1 meter | ||||
控制管理 | Smart RS-232/可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista2008,Windows 7/8Linux,Unix,and MAC | |||
可算SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
深圳市应急电源设备有限公司
ups电源电话:18320787799
ups电源座机:0755-89819456
ups电源Q Q: 463227294
网址:https://szcastle.com
地址:深圳海汇路华创达文化科技产业园