C6K,6KVA
机器型号 | C6K | C6KS | C10K | C10KS | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS |
尺寸(宽×深 ×高) | 240× 500× 616 | 240× 500× 460 | 248× 500× 616 | 240× 500× 460 | 240× 500× 616 | ||
净重(Kg) | 57 | 18 | 67.5 | 20 | 27 | 35 | 35 |
功率 | |||||||
视在功率 (KVA)/ 有功功率 (KW) | 6KVA/ 4.8KW | C6K6KVA/ 4.8KW | 10KVA /8KW | 10KVA /8KW | 10KVA /8KW | 15KVA /12KW | 20KVA /16KW |
市电 | |||||||
电压范围 | 120VAC~275VAC | ||||||
电流* | 33A. max | 37A. max | 5. max | 59A.max | 86A. max | 112A. max | |
频率范围 | 46Hz~54Hz | ||||||
功率因数 | 0.99 | 0.95 | |||||
输出 | |||||||
电压 | 220VAC×(1±1%) | ||||||
电流 | 27A | 4 | 68A | 91A | |||
频率 | 46Hz~54Hz(市电模式,跟随市电),50Hz×(1±0.1%)(电池模式) | ||||||
功率因数 | 0.8 | ||||||
过载能力 | 105%~125%,1分钟后转旁路;125%~150%,30秒后转旁路,1 分钟后断输出;>150%,电池切换,时间,停电在0秒后转旁路 | ||||||
峰值因数 | 3:1 | ||||||
失真度 | THD<2% (线性满载) | ||||||
蓄电池(电池在高温下使用,寿命会急剧下降) | |||||||
后备时间 | 4分钟 (满载) | 取决于外接电池容量 | 3分钟 (满载) | 取决于外接电池容量 | |||
充电时间 | 7小时充90% | 取决于外接电池容量 | 7小时充90% | 取决于外接电池容量 |
*. 大电流是在UPS输入187V,输出带额定满载,充电器满负荷工作的条件下获得。
机器型号 | C6K | C6KS | C10K | C10KS | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS |
电磁兼容性 | |||||||
ESD | IEC61000-4-2 Level 4 | ||||||
RS | IEC61000-4-3 Level 3 | ||||||
EFT | IEC61000-4-4 Level 4 | ||||||
Surge | IEC61000-4-5 Level 4 | ||||||
工作环境温度 | 0℃~40℃ | ||||||
存储温度 | -25℃~55℃ | ||||||
环境湿度 | 20%~90%(无冷凝) | ||||||
海拔高度 | <1000m |